در ادامه لیست تعطیلات رسمی سفارت و کنسولگریهای ایران در کشورهای مختلف در سال ۱۴۰۳ را ملاحظه می کنید:
جدول تعطیلات کنسولگری های ایرانی در آلمان ۱۴۰۳
جدول تعطیلات رسمی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران – فرانکفورت – هامبورگ – مونیخ – برلین
تعطیلات سفارت ایران در هلند 1403
تعطیلات رسمی سفارت ایران در برن سوئیس
تعطیلات رسمی سرکنسولگری ایران در میلان
سفارت ایران در هلند
در سال ۱۴۰۲، مناسبتهای زیر علاوه بر تعطیلی روزهای شنبه ویکشنبه، جزو تعطیلات رسمی سفارت هستند.
فهرست تعطیلات سفارت ج ا ایران در پاریس در سال ۱۴۰۳
ردیف | روز هفته | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | مناسبت |
۱ | چهارشنبه | ۱ فروردین | ۲۲/۰۳/۲۰۲۴ | نوروز |
۲ | دوشنبه | ۱۳ فروردین | ۰۱/۰۴/۲۰۲۴ | روز طبیعت و شهادت حضرت علی (ع) – عید پاک |
۳ | چهارشنبه | ۲۲ فروردین | ۱۰/۰۴/۲۰۲۴ | عید فطر |
۴ | چهارشنبه | ۱۲ اردیبهشت | ۰۱/۰۵/۲۰۲۴ | روز جهانی کار و کارگر |
۵ | چهارشنبه | ۱۹ اردیبهشت | ۰۸/۰۵/۲۰۲۴ | سالگرد پایان جنگ جهانی دوم |
۶ | پنجشنبه | ۲۰ اردیبهشت | ۰۹/۰۵/۲۰۲۴ | معراج حضرت مسیح (ع) |
۷ | پنجشنبه | ۱۵ خرداد | ۰۴/۰۶/۲۰۲۴ | سالگرد قیام ۱۵ خرداد |
۸ | دوشنبه | ۲۸ خرداد | ۱۷/۰۶/۲۰۲۴ | عید سعید قربان |
۹ | سه شنبه | ۵ تیر | ۲۵/۰۶/۲۰۲۴ | عید سعید غدیر |
۱۰ | سه شنبه | ۲۶ تیر | ۱۶/۰۷/۲۰۲۴ | عاشورا |
۱۱ | پنجشنبه | ۲۵ مرداد | ۱۵/۰۸/۲۰۲۴ | معراج حضرت مریم (س) |
۱۲ | دوشنبه | ۱۲ شهریور | ۰۲/۰۹/۲۰۲۴ | وفات پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) |
۱۳ | جمعه | ۱۱ آبان | ۰۱/۱۱/۲۰۲۴ | عید توسَن |
۱۴ | پنجشنبه | ۱۵ آذر | ۰۵/۱۲/۲۰۲۴ | شهادت حضرت فاطمه (س) |
۱۵ | چهارشنبه | ۵ دی | ۲۵/۱۲/۲۰۲۴ | میلاد حضرت مسیح (ع) |
۱۶ | چهارشنبه | ۱۲ دی | ۰۱/۰۱/۲۰۲۵ | آغاز سال میلادی ۲۰۲۵ |
۱۷ | سه شنبه | ۲۵ دی | ۱۴/۰۱/۲۰۲۵ | ولادت حضرت علی (ع) |
۱۸ | سه شنبه | ۹ بهمن | ۲۸/۰۱/۲۰۲۵ | مبعث پیامبر اکرم (ص) |
۱۹ | دوشنبه | ۲۲ بهمن | ۱۰/۰۲/۲۰۲۵ | سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران – روز ملّی |
۲۰ | جمعه | ۲۶ اسفند | ۱۴/۰۲/۲۰۲۵ | ولادت حضرت مهدی (ع) |
۲۱ | چهارشنبه | ۲۹ اسفند | ۱۹/۰۳/۲۰۲۵ | روز ملی شدن صنعت نفت |
تعطیلات سفارت ایران در سوئد (استکهلم) در سال ۱۴۰۲
ایام هفته | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | مناسبت |
سه شنبه | ۱ فروردین | ۲۱ مارس (۲۰۲۳) | عید نوروز |
جمعه | ۱۸ فروردین | ۷ آوریل | Good Friday |
دوشنبه | ۲۱ فروردین | ۱۰ آوریل | Easter |
چهارشنبه | ۲۳ فروردین | ۱۲ آوریل | شهادت حضرت علی (ع) |
دوشنبه | ۱۱ اردیبهشت | ۱ می | روز جهانی کارگر |
پنج شنبه | ۲۸ اردیبهشت | ۱۸ می | Ascension DAY |
سه شنبه | ۱۶ خرداد | ۶ ژوئن | Swedish National Day |
جمعه | ۲ تیر | ۲۳ ژوئن | Midsummer Eve |
پنج شنبه | ۸ تیر | ۲۹ ژوئن | عید قربان |
جمعه | ۱۶ تیر | ۷ جولای | عید غدیر |
جمعه | ۶ مرداد | ۲۸ جولای | عاشورای حسینی |
پنج شنبه | ۲۳ شهریور | 14 سپتامبر | رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی (ع) |
سه شنبه | ۱۱ مهر | ۳ اکتبر | ولادت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) |
دو شنبه | ۴ دی | 25 دسامبر | Christmas Day |
سه شنبه | ۵ دی | ۲۶ دسامبر | Boxing Day |
دوشنبه | ۱۱دی | ۱ ژانویه ۲۰۲۴ | آغاز سال نو میلادی |
جمعه | ۱۵دی | ۵ ژانویه | Epiphany |
پنج شنبه | ۵ بهمن | ۲۵ ژانویه | ولادت حضرت علی (ع) |
پنج شنبه | ۱۹ بهمن | ۸ فوریه | مبعث پیامبر اکرم (ص) |
سه شنبه | ۲۹ اسفند | ۱۹ مارس | روز ملی شدن صنعت نفت |
تعطیلات رسمی سفارت ایران در دانمارک
روزهای تعطیل بخش کنسولی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲
ردیف | روز | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | مناسبت | |
۱ | سه شنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲۱ مارس ۲۰۲۳ | نوروز | |
۲ | پنجشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۶ آوریل ۲۰۲۳ | تقویم دانمارک | |
۳ | جمعه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۷ آوریل ۲۰۲۳ | تقویم دانمارک | |
۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۱۲ آوریل ۲۰۲۳ | شهادت امام علی ع | |
۵ | جمعه | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۵ می ۲۰۲۳ | تقویم دانمارک | |
۶ | پنجشنبه | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۸ می ۲۰۲۳ | تقویم دانمارک | |
۷ | دوشنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۲۹ می ۲۰۲۳ | تقویم دانمارک | |
۸ | دوشنبه | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۵ ژوئن ۲۰۲۳ | قیام ۱۵ خرداد | |
۹ | پنجشنبه | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳ | عید قربان | |
۱۰ | جمعه | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۷ جولای ۲۰۲۳ | عید غدیر | |
۱۱ | پنجشنبه | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲۷ جولای ۲۰۲۳ | تاسوعا | |
۱۲ | جمعه | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲۸ جولای ۲۰۲۳ | عاشورا | |
۱۳ | چهارشنبه | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۶ اوت ۲۰۲۳ | اربعین | |
۱۴ | پنجشنبه | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۴ اوت ۲۰۲۳ | رحلت حضرت رسول اکرم ص | |
۱۵ | سه شنبه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۳ اکتبر ۲۰۲۳ | ولادت حضرت رسول اکرم ص | |
۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ | تقویم دانمارک | |
۱۷ | سه شنبه | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳ | تقویم دانمارک | |
۱۸ | دوشنبه | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | 1 ژانویه ۲۰۲۴ | تقویم دانمارک | |
۱۹ | پنجشنبه | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴ | ولادت امام علی (ع) | |
۲۰ | پنجشنبه | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۸ فوریه ۲۰۲۴ | مبعث حضرت رسول (ص) |
تعطیلات و مناسبت های سرکنسولگری در سال ۱۴۰۲
Holiday | Date | Day | Hong Kong-Iran | |
۱ | First Day of Persian New Year (Nowruz) | ۲۱-Mar-23 | Tuesday | Iran |
۲ | Qing Ming Festival | ۵-Apr-23 | Wednesday | HK |
۳ | Good Friday | ۷-Apr-23 | Friday | HK |
۴ | Easter Monday | ۱۰-Apr-23 | Monday | HK |
۵ | Martyrdom of Imam Ali(PBUH) | ۱۲-Apr-23 | Wednesday | Iran |
۶ | Labour Day | ۱-May-23 | Monday | HK |
۷ | Martyrdom of Imam Sadegh(AS) | ۱۶-May-23 | Tuesday | Iran |
۸ | Birthday of the Buddha | ۲۶-May-23 | Friday | HK |
۹ | Tuen Ng Festival | ۲۲-Jun-23 | Thursday | HK |
۱۰ | Eid al-Ghadir | ۷-Jul-23 | Friday | Iran |
۱۱ | Aashura Day | ۲۸-Jul-23 | Friday | Iran |
۱۲ | Demise of Prophet Mohammad(PBUH) &Martyrdom of Imam Hassan(PBUH) | ۱۴-Sep-23 | Thursday | HK |
۱۳ | Mid-Autumn Festival | ۲۹-Sep-23 | Friday | HK |
۱۴ | Birthday of Prophet Mohammad(PBUH)and Birthday of Imam Sadegh(PBUH) | ۳-Oct-23 | Tuesday | Iran |
۱۵ | Chung Yeung Festival | ۲۳-Oct-23 | Monday | HK |
۱۶ | Christmas Day | ۲۵-Dec-23 | Monday | HK |
۱۷ | First day after Christmas Day | ۲۶-Dec-23 | Tuesday | HK |
۱۸ | New Year’s Day | ۱-Jan-24 | Monday | HK |
۱۹ | ۳rd Day of Lunar New Year | ۱۲-Feb-24 | Monday | HK |
۲۰ | ۴th Day of Lunar New Year | ۱۳-Feb-24 | Tuesday | HK |