تعرفه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در سال ۱۳۹۹ اعلام شد. در این لیست تنظیم دادخواست، ورود به صفحه شخصی در سامانه ابلاغ و رویت آن دیده می شود.
عنوان خدمت | مبلغ تعرفه |
تنظیم اظهارنامه | ۱۹۸,۳۸۰ |
افزودن پیوست (هر صفحه) | ۲۹,۰۹۰ |
تایپ هر صفحه شرح اضافه | ۲۹,۰۹۰ |
ثبت اطلاعات افراد ذی سمت پرونده و اظهارنامه، وکیل، نماینده هر نفر | ۲۹,۰۹۰ |
چاپ و تحویل هر برگ اوراق قضایی | ۱۴,۵۴۰ |
پیگیری دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه | ۲۵,۳۰۰ |
اطلاع رسانی وضعیت پرونده | ۲۷,۸۳۰ |
ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضایی | ۱۱۵,۰۰۰ |
ویرایش اطلاعات در سامانه ثنا | ۴۶,۰۰۰ |
ورود به صفحه شخصی در سامانه ابلاغ و رویت آن | ۲۵,۳۰۰ |
تنظیم دادخواست / شکوائیه | ۲۳۸,۰۵۰ |
تحویل رمز در صورت درخواست متقاضی | ۲۳,۰۰۰ |
تنظیم دادخواست تقابل | ۲۳۸,۰۵۰ |
تنظیم دادخواست جلب ثالث | ۲۳۸,۰۵۰ |
تنظیم دادخواست ورود ثالث | ۲۳۸,۰۵۰ |
تنظیم درخواست مطالبه خسارت ایام بازداشت | ۲۰۷,۰۰۰ |
تنظیم دعاوی دیوان عدالت اداری (بدوی و تجدیدنظر) | ۲۳۸,۰۵۰ |
تنظیم دادخواست فرجام خواهی | ۲۳۸,۰۵۰ |
تنظیم دادخواست اعاده دادرسی مدنی | ۲۳۸,۰۵۰ |
تنظیم دادخواست اعتراض ثالث | ۲۳۸,۰۵۰ |
تنظیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری | ۲۳۸,۰۵۰ |
شورای حل اختلاف (تجدیدنظرخواهی- واخواهی) | ۲۳۸,۰۵۰ |
اعتراض به قرار دادسرا | ۲۳۸,۰۵۰ |
تنظیم و ثبت لایحه | ۱۹۸,۳۸۰ |
پرداخت الکترونیکی وجوه | ۱۴,۵۴۰ |
اعطای وکالت | ۲۰۰,۰۰۰ |
تقاضای تودیع سپرده | ۲۵,۳۰۰ |
دریافت هزینه تمبر مالیاتی وکلا | ۲۹,۰۹۰ |
اعلام نظریه کارشناسان (لایحه) | ۱۹۸,۳۸۰ |
تنظیم واخواست اسناد تجاری | ۱۹۸,۳۸۰ |
تقاضای گواهی عدم سوء پیشینه | ۲۵,۳۰۰ |
دریافت و چاپ تصاویر اوراق پرونده بابت هر برگ | ۱۳,۹۲۰ |
دریافت هزینه تمدید پروانه وکلا / کارشناسان / گواهی ترجمه | ۲۹,۰۹۰ |
اطلاع رسانی فرآیند دادرسی از طریق پیامک برای هر فرد | ۵,۷۵۰ |
سلام ابطال سند فرارازدین وًًثمن معامله دفتر الکترونیک در سیرجان میگه ۶۵۰۰۰۰۰ریال میشود صحیح هست