میزان حق بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری در سال ۱۴۰۱
شورای عالی کار در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، حداقل مزد ۱۴۰۱ را به شرح زیر به تصویب رسانیده است:
حداقل دستمزد روزانه | ۱۹۰.۰۷۵ |
حداقل دستمزد ماهانه (شش ماهه اول- ۳۱ روزه) | ۴۳.۱۹۰.۷۵۰ |
حداقل دستمزد ماهانه (شش ماهه دوم- ۳۰ روزه) | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ |
کمک هزینه مسکن | ۶.۵۰۰.۰۰۰ |
کمک هزینه بن کارگری | ۸.۵۰۰.۰۰۰ |
به نظر میرسد با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، مبالغ زیر به عنوان حق بیمه اختیاری اعلام شود:
مبلغ حق بیمه سال ۱۴۰۱ در گروههای مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
نوع بیمه و درصد | تعهدات | مبلغ در ماههای ۳۱ روزه ششماهه اول سال | مبلغ در ماههای ۳۰ روزه ششماهه دوم سال |
مشاغل آزاد ۱۲ درصد | بازنشستگی و فوت بعد از آن | ۵۱۸.۲۸۹ تومان | ۵۰۱.۵۷۰ تومان |
مشاغل آزاد ۱۴ درصد | بازنشستگی و فوت قبل و بعد از آن | ۶۰۴.۶۷۰ تومان | ۵۸۵.۱۶۵ تومان |
مشاغل آزاد ۱۸ درصد | بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی | ۷۷۷.۴۳۳ تومان | ۷۵۲.۳۵۵ تومان |
سرانه درمان برای هر نفر در ماه فعلا در سال ۱۴۰۱ تعیین نشده است و همان مبلغ ۷۱.۶۰۰ تومان میباشد.
بیمه اختیاری ۲۷ درصد | انواع مستمریها، کمک هزینه کفن و دفن، پروتز و اروتز و درمان | ۱.۳۹۹.۳۸۰ تومان |
م