جدول تعیین حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ کارگران مشمول طرح طبقهبندی مشاغل کارگران شهرداری ها
تهیه و تنظیم: کارگروه تخصصی منابع انسانی شهرداریهای استان خراسان رضوی
در راستای مصوبات شورای عالی کار و به استناد بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل اجرایی به شماره ۲۶۶۳۱۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰
جدول تعیین حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ کارگران مشمول طرح طبقهبندی مشاغل کارگران شهرداری ها
گروه | مزد شغل روزانه سال ۱۴۰۰ | مزد شغل روزانه سال ۱۴۰۱ | مزد شغل ماهیانه (۳۰ روزه) | نرخ پایه سوات روزانه سال ۱۴۰۱ | نرخ پایه سنوات ماهیانه (۳۰ روزه |
۱ | ۹۸۳.۸۷۵ | ۱.۵۲۹.۴۷۰ | ۴۵.۸۸۴.۱۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۲ | ۹۸۷.۹۲۴ | ۱.۵۳۵.۰۵۷ | ۴۶.۰۵۱.۷۱۰ | ۷۰۲۰۰ | ۲.۱۰۶.۰۰۰ |
۳ | ۹۹۱.۹۵۶ | ۱.۵۴۰.۶۲۱ | ۴۶.۲۱۸.۶۳۰ | ۷۰۴۰۰ | ۲.۱۱۲.۰۰۰ |
۴ | ۹۹۵.۹۹۱ | ۱.۵۴۶.۱۹۰ | ۴۶.۳۸۵.۷۰۰ | ۷۰۶۰۰ | ۲.۱۱۸.۰۰۰ |
۵ | ۱.۰۰۰.۰۹۱ | ۱.۵۵۱.۸۴۸ | ۴۶.۵۵۵.۴۴۰ | ۷۰۸۰۰ | ۲.۱۲۴.۰۰۰ |
۶ | ۱.۰۰۵.۴۲۰ | ۱.۵۵۹.۲۰۲ | ۴۶.۷۷۶.۰۶۰ | ۷۱۰۰۰ | ۲.۱۳۰.۰۰۰ |
۷ | ۱.۰۱۰.۸۱۰ | ۱.۵۶۶.۶۴۰ | ۴۶.۹۹۰.۲۰۰ | ۷۱۲۰۰ | ۲.۱۳۶.۰۰۰ |
۸ | ۱.۰۱۶.۱۹۴ | ۱.۵۷۴.۰۷۰ | ۴۷.۲۲۲.۱۰۰ | ۷۱۴۰۰ | ۲.۱۴۲.۰۰۰ |
۹ | ۱.۰۲۲.۹۲۹ | ۱.۵۸۳.۳۶۴ | ۴۷.۵۰۰.۹۲۰ | ۷۱۶۰۰ | ۲.۱۴۸.۰۰۰ |
۱۰ | ۱.۰۲۹.۶۵۱ | ۱.۵۹۲.۶۴۰ | ۴۷.۷۷۹.۲۰۰ | ۷۱۸۰۰ | ۲.۱۵۴.۰۰۰ |
۱۱ | ۱.۰۳۷.۷۳۶ | ۱.۶۰۳.۷۹۸ | ۴۸.۱۱۳.۹۴۰ | ۷۲۰۰۰ | ۲.۱۶۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۱.۰۴۵.۸۱۳ | ۱.۶۱۴.۹۴۴ | ۴۸.۴۴۸.۳۲۰ | ۷۲۴۰۰ | ۲.۱۷۲.۰۰۰ |
۱۳ | ۱.۰۵۳.۸۹۹ | ۱.۶۲۶.۱۰۳ | ۴۸.۷۸۳.۰۹۰ | ۷۲۸۰۰ | ۲.۱۸۴.۰۰۰ |
۱۴ | ۱.۰۶۴.۶۷۲ | ۱.۶۴۰.۹۶۹ | ۴۹.۲۲۹.۰۷۰ | ۷۳۲۰۰ | ۲.۱۹۶.۰۰۰ |
۱۵ | ۱.۰۷۵.۴۳۹ | ۱.۶۵۵.۸۲۸ | ۴۹.۶۷۴.۸۴۰ | ۷۳۶۰۰ | ۲.۲۰۸.۰۰۰ |
۱۶ | ۱.۰۸۶.۲۰۹ | ۱.۶۷۰.۶۹۰ | ۵۰.۱۲۰.۷۰۰ | ۷۴۰۰۰ | ۲.۲۲۰.۰۰۰ |
مزد روزانه کارگران طرح طبقهبندی مشاغل کارگری سال ۱۴۰۱ = ۱۷۱۷۲۲ + ۱/۳۸ × آخرین مزد شغل روزانه سال ۱۴۰۰ | |||
مزد روزانه کارگران (حداقل روزانه): | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | حداقل مزد ماهیانه (۳۰ روزه) کارگران: | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ |
مبلغ عائلهمندی (حق اولاد) یک فرزند: | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | مبلغ عائلهمندی (حق اولاد) دو فرزند: | ۸.۳۵۹.۵۰۰ |
مبلغ عائلهمندی (حق اولاد) سه فرزند: | ۱۲.۵۳۹.۲۵۰ | مبلغ عائلهمندی (حق اولاد) چهار فرزند: | ۱۶.۷۱۹.۰۰۰ |
نرخ پایه(سنوات) روزانه | ۷۰.۰۰۰ | نرخ پایه(سنوات) ماهیانه (۳۰ روزه) | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
کمک هزینه اقلام مصرفی(بن): | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | کمک هزینه مسکن (فعلاً تا تصویب هیئت وزیران) | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
در صورت تصویب مصوبه شورای عالی کار توسط هیئت وزیران کمک هزینه مسکن | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ||
توضیح: کارگرانی که یکسال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و حتی تسویه حساب نموده باشند، مشمول دریافت پایه سنوات روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال میباشند. |