نگاهی گذرا به میزان بن یا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار از سال ۱۳۶۷ الی ۱۴۰۱
تهیه و تنظیم: حسن احتسابی
رییس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
ردیف | سال | بن یا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (ریال) تا ۱۴۰۱ |
۱ | ۱۳۶۷ | ۴۰۰۰ |
۲ | ۱۳۶۸ | مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰) |
۳ | ۱۳۶۹ | مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰) |
۴ | ۱۳۷۰ | مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰) |
۵ | ۱۳۷۱ | مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰) |
۶ | ۱۳۷۲ | مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰) |
۷ | ۱۳۷۳ | مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰) |
۸ | ۱۳۷۴ | مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰) |
۹ | ۱۳۷۵ | مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰) |
۱۰ | ۱۳۷۶ | مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰) |
۱۱ | ۱۳۷۷ | مجرد (۳.۰۰۰) متأهل (۷.۰۰۰) |
۱۲ | ۱۳۷۸ | مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰) |
۱۳ | ۱۳۷۹ | مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰) |
۱۴ | ۱۳۸۰ | مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰) |
۱۵ | ۱۳۸۱ | مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰) |
۱۶ | ۱۳۸۲ | مجرد (۶.۰۰۰) متأهل و معیل (۱۰.۰۰۰) |
۱۷ | ۱۳۸۳ | ۲۰.۰۰۰ |
۱۸ | ۱۳۸۴ | ۴۰.۰۰۰ |
۱۹ | ۱۳۸۵ | ۱۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۲۰ | ۱۳۸۶ | ۱۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۲۱ | ۱۳۸۷ | ۱۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۲۲ | ۱۳۸۸ | ۱۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۲۳ | ۱۳۸۹ | ۲۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۲۴ | ۱۳۹۰ | ۲۸۰.۰۰۰ (نقدی) |
۲۵ | ۱۳۹۱ | ۳۵۰.۰۰۰ (نقدی) |
۲۶ | ۴ ماهه اول ۱۳۹۲ | ۳۵۰.۰۰۰ (نقدی) |
۲۷ | ۸ ماهه بعدی ۱۳۹۲ | ۵۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۲۸ | ۱۳۹۳ | ۸.۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۲۹ | ۱۳۹۴ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۳۰ | ۱۳۹۵ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۳۱ | ۱۳۹۶ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۳۲ | ۱۳۹۷ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۳۳ | ۱۳۹۸ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۳۴ | ۱۳۹۹ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۳۵ | ۱۴۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
۳۶ | ۱۴۰۱ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ (نقدی) |
مقررات مرتبط: