جدول حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۱
پس از ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ دقیق حداقل حقوق و جداول حقوق و دستمزد مشخص میشود. همچنین، اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۰ تهیه و منتشر خواهد شد.
در ادامه میتوانید جدول تفصیلی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را مطالعه نمایید.
حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۱
مبلغ برای کارگران بدون سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۱۹۰.۰۷۵ | ۱۹۰.۰۷۵ |
حقوق پایه (روزانه) | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ | ۴۳.۱۹۰.۷۵۰ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۰ | ۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۳.۹۷۵.۸۲۵ | ۴.۰۷۳.۳۵۳ |
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۵۲.۸۲۱.۶۷۵ | ۵۴.۱۱۷.۳۹۸ |
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۵۷.۰۰۱.۴۲۵ | ۵۸.۲۹۷.۱۴۸ |
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۱.۱۸۱.۱۷۵ | ۶۲.۴۷۶.۸۹۸ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۲۶۶.۱۰۵ | ۲۶۶.۱۰۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴.۳۱۹.۰۷۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۶.۲۶۹.۶۲۵ | ۶.۴۷۸.۶۱۳ |
فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) | ۹.۴۰۴.۴۳۸ | ۹.۷۱۷.۹۱۹ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۱۹۰.۰۷۵ | ۱۹۰.۰۷۵ |
حقوق پایه (روزانه) | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ | ۴۳.۱۹۰.۷۵۰ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۷۰.۰۰۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۴.۱۲۲.۸۲۵ | ۴.۲۲۵.۲۵۳ |
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۵۴.۷۷۴.۶۷۵ | ۵۶.۱۳۵.۴۹۸ |
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۵۸.۹۵۴.۴۲۵ | ۶۰.۳۱۵.۲۴۸ |
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۳.۱۳۴.۱۷۵ | ۶۴.۴۹۴.۹۹۸ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۲۷۹.۴۷۵ | ۲۷۹.۴۷۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ۴.۳۸۹.۷۵۰ | ۴.۵۳۶.۰۷۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۶.۵۸۴.۶۲۵ | ۶.۸۰۴.۱۱۳ |
فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) | ۹.۸۷۶.۹۳۸ | ۱۰.۲۰۶.۱۶۹ |
جدول کامل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱
ردیف | عنوان | مبلغ |
۱ | حداقل مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه) | ۱.۳۹۳.۲۵۰ |
۲ | حداقل حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه) | ۴۱.۷۹۷.۴۹۱ |
۳ | میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ | ۱۷۱.۷۲۲+۳۸٪ |
۴ | پایه سنوات ۱۴۰۱ (مزد پایه) | ۷۰.۰۰۰ |
۵ | بن کارگری ۱۴۰۱ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) | ۸.۵۰۰.۰۰۰ |
۶ | حق مسکن ۱۴۰۱ (کمک هزینه مسکن) | ۶.۵۰۰.۰۰۰ |
۷ | حق اولاد برای ۱ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) | ۴.۱۷۹.۷۴۹ |
۸ | حق اولاد برای ۲ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) | ۸.۳۵۹.۴۹۸ |
۹ | حق اولاد برای ۳ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) | ۱۲.۵۳۹.۲۴۷ |
۱۰ | مزد ساعتی ۱۴۰۱ (هر ساعت کار عادی) | ۱۹۰.۰۷۵ |
۱۱ | فوق العاده مزد ساعتی اضافه کاری ۱۴۰۱ | ۲۶۶.۱۰۵ |
۱۲ | فوق العاده مزد ساعتی شب کاری ۱۴۰۱ | ۶۶.۵۲۶ |
۱۳ | فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۱ | ۵۵۷.۳۰۰ |
۱۴ | فوق العاده نوبت کاری صبح- عضر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) | ۶.۲۶۹.۶۲۵ |
۱۵ | فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) | ۴.۱۷۹.۷۵۰ |
۱۶ | فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) | ۹.۴۰۴.۴۳۷ |
۱۷ | عیدی و پاداش ۱۴۰۱ برای هر ماه | ۶.۹۶۶.۲۵۰ |
۱۸ | سنوات (پایانکار) ۱۴۰۱ برای هر ماه | ۳.۴۸۳.۱۲۵ |
۱۹ | مانده مرخصی ۱۴۰۱ برای هر ماه | ۱.۸۹۳.۲۵۰ |
جدول مقایسهای افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۱
با تصویب و ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ دقیق حداقل حقوق و جداول حقوق و دستمزد مشخص شد.
درصد افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰: ۵۷.۴ درصد | ||||
فرمول افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ در سایر سطوح مزدی | ۳۸ درصد + ۱۷۱۷۲۲ ریال (روزانه) | ۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال (ماهانه) | ||
اقلام | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | درصد افزایش سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ | مبلغ ریالی افزایش اقلام در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ |
حداقل مزد- روزانه | ۸۸۵.۱۶ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | ۵۷.۴ | ۵۰۷.۰۸۵ |
حداقل مزد- ماهانه | ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ | ۵۷.۴ | ۱۵.۲۴۲.۵۵۰ |
حق اولاد (هر فرزند) | ۲.۶۵۵.۴۹۵ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۵۷.۴ | ۱.۵۳۴.۲۵۵ |
پایه سنواتی | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۵۰ | ۷۰۰.۰۰۰ |
کمک هزینه اقلام مصرفی (بن) | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۷ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
کمک هزینه مسکن | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۴.۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند (ریال) | ۴۳.۷۶۵.۹۴۰ | ۶۷.۲۵۷.۰۰۰ | ۵۳.۷ | ۲۳.۴۹۱.۰۶۰ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران ۳/۳ نفری (ریال) | ۴۱.۹۰۷.۰۹۴ | ۶۴.۳۳۱.۱۷۵ | ۵۳.۵ | ۲۲.۴۲۴.۰۸۲ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند (ریال) | ۴۱.۱۱۰.۴۴۵ | ۶۳.۰۷۶.۲۵۰ | ۵۳.۴ | ۲۱.۹۶۶.۸۰۵ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند و بدون سابقه (ریال) | ۳۷.۰۵۴.۹۵۰ | ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ | ۵۳.۳ | ۱۹.۷۴۲.۵۵۰ |
رییس جمهور محترم تشکر بابت ازاد سازی سواحل …لطفا در مورد تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگر…دستور لازم رو صادر کنید…چندین بار نامه زدم و تلفن و رفت و امد… ولی متاسفانه نتیجه ای نگرفتم و امروز و فردا میکنن…و فقط و فقط وقت کشی…
ممنون و تشکر